Таблица сравнительных характеристик рукавов
Таблица сравнительных характеристик рукавов | |||
---|---|---|---|
Характеристики | Резина | Полиуретан | |
Твердость по Шору, шкала А | 65-75 | 69-70 | |
Модуль упругости при 100% | 12 Мпа | 29Мпа | |
Модуль упругости при 300% | 67 Мпа | ||
Предел прочности при разрыве | 115 кг/см2 | 312 кг/см2 | |
Удлинение при разрыве | 300% | 532% | |
Сопотивление раздиру, метод С | 20 кг /см | 58 кг /см | |
Изменение массы при воздействии агрессивной среды | 35% | 5,98% | |
Температурный предел упругости | -70 гр.ц | -77 гр.ц. | |
Коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению после сжатия , при минус 50 гр. | 0,20 | 0,45 | |
Относительное удлинение при разрыве, % | 300 | 500-600 | |
Сопротивление раздиру, кг/см2 | 20 | 58 | |
Усадка, % | 35-40 | 33,5 | |
Эластичность, % | 30 | 40 | |
Абразивная стойкость (Н22) | 2 | 10 | |
Температурный предел хрупкости, 0С | -70 | –77 | |
Рабочий диапазон температур, 0С | –30 … +50 | –70 … +120 | |
Истираемость, м3/ т·Дж | 45-80 | 11,25 – 26,6 |
*Таким образом, из приведенной таблицы видно, что резина уступает полиуретану по прочности и эластичности, а также обладает меньшим диапазоном рабочих температур. Кроме того, резина менее устойчива к действию влаги, химических веществ и в значительной степени подвержена износу в процессе эксплуатации.